Üye Girişi
Üye Ol
ana sayfailköğretimsosyal yaşamokul rehberi  

   

 

 

SPORA BAŞLAMA ve BRANŞLAŞMA YAŞLARI

 
SPOR DALI BAŞLAMA YAŞI BRANŞLAŞMA YAŞI
ATLETİZM 10 - 12 13 - 14
BASKETBOL 7 - 8 10 - 12
BOKS 13 - 14 15 - 16
BİSİKLET 14 - 15 16 - 17
ESKRİM 7 - 8 10 - 12
FUTBOL 10- 12 11 - 13
GÜREŞ   13 - 14 15 - 16
HALTER 11 - 13 15 - 16
ARTİSTİK JİMASTİK 5 - 6 8 - 10
JİMNASTİK (KIZ) 6 - 7 10 - 11
JİMNASTİK (ERKEK) 6 - 7 12 - 14
JUDO 8 - 10 11 - 12
KÜREK 12 - 14 16 - 18
KANO 12 - 14 16 - 18
KAYAK 6 - 7 10 - 11
TENİS 6 - 8 12 - 15
VOLEYBOL 11 - 12 14 - 15
YÜZME 3 - 7 10 - 12
 
 
KAYNAK : BOMPA, 1986